![]() |
Leaderboard5K HARD BODY GYM |
| Lugar | Nombre | Num | Categoria | Diff | Tiempo |
| 1 | Justus Cherop | 40 | 20-29 M | +00:00 | 15:32 |
| 2 | Carlos Daniel Chavez Morales | 205 | 20-29 M | +00:09 | 15:41 |
| 3 | Alfredo Alan Rojas Camacho | 493 | 20-29 M | +01:07 | 16:39 |
| 4 | Jorge Fabian Garcia Wha | 470 | 15-19 M | +01:32 | 17:04 |
| 5 | Josue Ramirez | 670 | 20-29 M | +02:08 | 17:40 |
| 6 | Josue Castillo Rios | 215 | 15-19 M | +02:35 | 18:07 |
| 8 | Rigoberto Martinez Becerra | 339 | 30-39 M | +03:13 | 18:45 |
| 9 | Juan Cristobal Rodriguez Cardenas | 553 | 30-39 M | +03:19 | 18:51 |
| 13 | Gustavo Tadeo Rodriguez Tamez | 156 | 30-39 M | +04:32 | 20:04 |
| 14 | Vicente Vargas Rosales | 552 | 60-99 M | +04:55 | 20:27 |
| Lugar | Nombre | Num | Categoria | Diff | Tiempo |
| 7 | Dorkas Kangogo | 41 | 20-29 F | +00:00 | 18:34 |
| 10 | Jessica Cecilia Berrones Reyes | 206 | 20-29 F | +00:26 | 19:00 |
| 11 | Diana Naylea Rocha Silva | 446 | 15-19 F | +00:44 | 19:18 |
| 12 | Mayra Adrid Holguin Cruz | 551 | 15-19 F | +01:03 | 19:37 |
| 18 | Maria Guadalupe Guzman Rodriguez | 487 | 15-19 F | +02:46 | 21:20 |
| 42 | Mileva Cardenas | 154 | 15-19 F | +05:10 | 23:44 |
| 49 | Florestela Perales Rodriguez | 679 | 40-49 F | +05:53 | 24:27 |
| 53 | Yessica Partida Trejo | 316 | 15-19 F | +06:21 | 24:55 |
| 61 | Graciela Hernandez Colorado | 554 | 50-59 F | +06:45 | 25:19 |
| 64 | Nadia Flor Sanchez Sanchez | 434 | 30-39 F | +06:50 | 25:24 |

