Resultados
|
|
| 1 2 3 ... 4 5 Proxima > Ultima >> | |||||||||||||||
|
Estadística de Carrera
Top 10
Clubs
Fotos de Meta
|
|||||||||||||||
| Num | Nombre | Socio | Club | Categoria | Lugar General |
Lugar Rama |
Lugar Categoria |
Tiempo Disparo |
T. Chip | Video | Foto Meta |
||||
| 40 | Justus Cherop | Chuy Cavazos | 20-29 M | 1 / 240 | 1 / 131 | 0 / 24 | 15:32 | 15:33 | ver | ver | ver | ||||
| 205 | Carlos Daniel Chavez Morales | Huaratri | 20-29 M | 2 / 240 | 2 / 131 | 0 / 24 | 15:41 | 15:40 | ver | ver | ver | ||||
| 493 | Alfredo Alan Rojas Camacho | Uat | 20-29 M | 3 / 240 | 3 / 131 | 0 / 24 | 16:39 | 16:39 | ver | ver | ver | ||||
| 470 | Jorge Fabian Garcia Wha | Huaratri | 15-19 M | 4 / 240 | 4 / 131 | 1 / 35 | 17:04 | 17:04 | ver | ver | ver | ||||
| 670 | Josue Ramirez | Huaratri | 20-29 M | 5 / 240 | 5 / 131 | 1 / 24 | 17:40 | 17:40 | ver | ver | ver | ||||
| 215 | Josue Castillo Rios | 15-19 M | 6 / 240 | 6 / 131 | 2 / 35 | 18:07 | 18:06 | ver | ver | ver | |||||
| 41 | Dorkas Kangogo | Chuy Cavazos | 20-29 F | 7 / 240 | 1 / 109 | 0 / 33 | 18:34 | 18:32 | ver | ver | ver | ||||
| 339 | Rigoberto Martinez Becerra | 30-39 M | 8 / 240 | 7 / 131 | 1 / 34 | 18:45 | 18:45 | ver | ver | ver | |||||
| 553 | Juan Cristobal Rodriguez Cardenas | 30-39 M | 9 / 240 | 8 / 131 | 2 / 34 | 18:51 | 18:50 | ver | ver | ver | |||||
| 206 | Jessica Cecilia Berrones Reyes | Huaratri | 20-29 F | 10 / 240 | 2 / 109 | 0 / 33 | 19:00 | 19:00 | ver | ver | ver | ||||
| 446 | Diana Naylea Rocha Silva | 15-19 F | 11 / 240 | 3 / 109 | 0 / 19 | 19:18 | 19:18 | ver | ver | ver | |||||
| 551 | Mayra Adrid Holguin Cruz | Tiburones Del Caribe | 15-19 F | 12 / 240 | 4 / 109 | 1 / 19 | 19:37 | 19:37 | ver | ver | ver | ||||
| 156 | Gustavo Tadeo Rodriguez Tamez | Huaratri | 30-39 M | 13 / 240 | 9 / 131 | 3 / 34 | 20:04 | 20:04 | ver | ver | ver | ||||
| 552 | Vicente Vargas Rosales | Marathon | 60-99 M | 14 / 240 | 10 / 131 | 1 / 4 | 20:27 | 20:26 | ver | ver | ver | ||||
| 651 | Jose Manuel Alejandr Martinez Castañon | 20-29 M | 15 / 240 | 11 / 131 | 2 / 24 | 20:48 | 20:42 | ver | ver | ver | |||||
| 559 | Jose Antonio Nava Hernandez | Chanas | 30-39 M | 16 / 240 | 12 / 131 | 4 / 34 | 20:52 | 20:50 | ver | ver | ver | ||||
| 468 | Isaac Alejandro Zuñiga Villarreal | Paso A Paso | 15-19 M | 17 / 240 | 13 / 131 | 3 / 35 | 21:17 | 21:15 | ver | ver | ver | ||||
| 487 | Maria Guadalupe Guzman Rodriguez | Huaratris | 15-19 F | 18 / 240 | 5 / 109 | 2 / 19 | 21:20 | 21:19 | ver | ver | ver | ||||
| 136 | Daniel Gallegos Buenfild | Tiburones Del Caribe | 15-19 M | 19 / 240 | 14 / 131 | 4 / 35 | 21:20 | 21:19 | ver | ver | ver | ||||
| 290 | Nestor Enriquez Martinez | Spining Center | 50-59 M | 20 / 240 | 15 / 131 | 1 / 13 | 21:31 | 21:30 | ver | ver | ver | ||||
| 409 | Carlos Arturo Gonzalez Salazar | 30-39 M | 21 / 240 | 16 / 131 | 5 / 34 | 21:48 | 21:42 | ver | ver | ver | |||||
| 494 | Aaron Isaac Sanchez Mata | 15-19 M | 22 / 240 | 17 / 131 | 5 / 35 | 21:55 | 21:54 | ver | ver | ver | |||||
| 214 | Enrique De Jesus Lara Herrera | 15-19 M | 23 / 240 | 18 / 131 | 6 / 35 | 21:55 | 21:50 | ver | ver | ver | |||||
| 523 | Luis Rodriguez Ayala | Paso A Paso | 20-29 M | 24 / 240 | 19 / 131 | 3 / 24 | 22:04 | 22:00 | ver | ver | ver | ||||
| 43 | Felix Hernandez Fuentes | 50-59 M | 25 / 240 | 20 / 131 | 2 / 13 | 22:05 | 22:01 | ver | ver | ver | |||||
| 122 | Ignacio Berumen Quiñones | Tiburones Del Caribe | 50-59 M | 26 / 240 | 21 / 131 | 3 / 13 | 22:06 | 22:03 | ver | ver | ver | ||||
| 42 | Humberto Rios Lima | 15-19 M | 27 / 240 | 22 / 131 | 7 / 35 | 22:14 | 22:05 | ver | ver | ver | |||||
| 680 | Vicente Rodriguez M. | Libre | 40-49 M | 28 / 240 | 23 / 131 | 1 / 21 | 22:16 | 22:12 | ver | ver | ver | ||||
| 347 | Ivan Martin Flores Jaramillo | 15-19 M | 29 / 240 | 24 / 131 | 8 / 35 | 22:25 | 22:24 | ver | ver | ver | |||||
| 170 | Pablo Martinez Maldonado | 30-39 M | 30 / 240 | 25 / 131 | 6 / 34 | 22:32 | 22:23 | ver | ver | ver | |||||
| 53 | Ricardo Martinez Rivas | 40-49 M | 31 / 240 | 26 / 131 | 2 / 21 | 22:32 | 22:23 | ver | ver | ver | |||||
| 678 | Francisco De La Fuente Garcia | 20-29 M | 32 / 240 | 27 / 131 | 4 / 24 | 22:43 | 22:42 | ver | ver | ver | |||||
| 210 | Samuel Garcia Hernandez | 40-49 M | 33 / 240 | 28 / 131 | 3 / 21 | 22:51 | 22:50 | ver | ver | ver | |||||
| 50 | Tofic Salum Barba | HARDBODY | 15-19 M | 34 / 240 | 29 / 131 | 9 / 35 | 22:52 | 00:00 | ver | ver | ver | ||||
| 482 | Gustavo Daniel Wong Medrano | 15-19 M | 35 / 240 | 30 / 131 | 10 / 35 | 22:53 | 22:48 | ver | ver | ver | |||||
| 22 | Isi Obed Garcia De La Cruz | 15-19 M | 36 / 240 | 31 / 131 | 11 / 35 | 23:00 | 22:49 | ver | ver | ver | |||||
| 330 | Erik Alejandro Huerta Reta | Tiburones Del Caribe | 20-29 M | 37 / 240 | 32 / 131 | 5 / 24 | 23:14 | 23:05 | ver | ver | ver | ||||
| 27 | Gyovanny Alexis Rodriguez | Herd Body | 15-19 M | 38 / 240 | 33 / 131 | 12 / 35 | 23:20 | 23:19 | ver | ver | ver | ||||
| 300 | Jose Luis Loperena Gonzalez | 20-29 M | 39 / 240 | 34 / 131 | 6 / 24 | 23:22 | 23:05 | ver | ver | ver | |||||
| 519 | Eleazar Aparicio Rodriguez Gonzalez | 20-29 M | 40 / 240 | 35 / 131 | 7 / 24 | 23:35 | 23:34 | ver | ver | ver | |||||
| 124 | Javier Vazquez Flores | Tiburones Del Caribe | 60-99 M | 41 / 240 | 36 / 131 | 2 / 4 | 23:42 | 23:38 | ver | ver | ver | ||||
| 154 | Mileva Cardenas | 15-19 F | 42 / 240 | 6 / 109 | 3 / 19 | 23:44 | 23:41 | ver | ver | ver | |||||
| 17 | Emilio Palomino Yañez | Anfibios | 15-19 M | 43 / 240 | 37 / 131 | 13 / 35 | 23:45 | 23:44 | ver | ver | ver | ||||
| 52 | Luis Eduardo Charles Jaimes | 30-39 M | 44 / 240 | 38 / 131 | 7 / 34 | 24:02 | 23:53 | ver | ver | ver | |||||
| 7 | Rigoberto Melendez Izaguirre | 40-49 M | 45 / 240 | 39 / 131 | 4 / 21 | 24:05 | 24:04 | ver | ver | ver | |||||
| 411 | Raul Robles Caballero | 30-39 M | 46 / 240 | 40 / 131 | 0 / 34 | 24:06 | 24:03 | ver | ver | ver | |||||
| 211 | Juan Pablo Zamora Garcia | 20-29 M | 47 / 240 | 41 / 131 | 8 / 24 | 24:06 | 24:04 | ver | ver | ver | |||||
| 54 | Victor Librado Martinez Riv | 40-49 M | 48 / 240 | 42 / 131 | 5 / 21 | 24:09 | 24:08 | ver | ver | ver | |||||
| 679 | Florestela Perales Rodriguez | 40-49 F | 49 / 240 | 7 / 109 | 1 / 21 | 24:27 | 24:26 | ver | ver | ver | |||||
| 682 | Jose Castañeda Licon | Torugas De Matamoros A.C. | 60-99 M | 50 / 240 | 43 / 131 | 3 / 4 | 24:35 | 24:29 | ver | ver | ver | ||||
1 2 3 ... 4 5 Proxima > Ultima >> |
|||||||||||||||







.jpg)






.jpg)




































