NUM NOMBRE SEXO EDAD CLUB CATEGORIA TIEMPO MIN/K L.CAT. L.RAMA
141 ALMA DELIA LOPEZ GONZALEZ F 34 LIBRE 30-39 00:49:54 00:06:14 5 17
686 ANGELA ZARAGOZA TORRES F 27 SCYF 15-29 00:49:27 00:06:11 4 16
164 ANTONIA TORRES F 62 LIBRE 50y mas 01:01:02 00:07:38 6 26
295 BARBARA OLVERA F 44 LOS BARBARITOS 40-49 00:51:54 00:06:29 6 19
137 BLANCA BRACAMONTES RODRIGUEZ F 37 LIBRE 30-39 00:31:09 00:03:54 2 2
162 BLANCA ESTHELA TOVAR F 50 CD DEPORTIVO MTY 50y mas 00:55:11 00:06:54 5 21
292 EDUVIGES MORALES SOTO F 47 ESTELA CHAVEZ 40-49 00:32:51 00:04:06 1 3
138 ERNESTINA MORENO F 38 LIBRE 30-39 00:31:06 00:03:53 1 1
691 FATIMA GUZMAN CORONADO F 23 VIAKON 15-29 00:00:00 00:00:00 0 0
139 GABRIELA QUIROGA JUAREZ F 33 SCYF 30-39 00:37:06 00:04:38 3 6
291 GRACIELA ORTIZ NAVARRETE F 40 CENTRAL DE BOCINAS 40-49 00:45:33 00:05:42 5 14
290 IRMA GARCIA GARCIA F 44 AGUILAS 40-49 00:37:46 00:04:43 4 8
689 JESSICA KLARIELA RODRIGUEZ HDZ. F 26 LIBRE 15-29 00:44:30 00:05:34 3 13
168 JUANITA SOLTELO FIGUEROA F 57 LIBRE 50y mas 00:42:29 00:05:19 1 11
167 LAURA TOVALIN CASTILLO F 55 LIBRE 50y mas 00:43:14 00:05:24 2 12
136 LETICIA DE GONZALEZ F 39 LIBRE 30-39 00:56:55 00:07:07 6 22
163 LUCIA INES SAAVEDRA RODRIGUEZ F 50 TORTUGAS 50y mas 01:18:55 00:09:52 7 28
166 MA DEL REFUGIO HDZ PATIŅO F 50 LIBRE 50y mas 00:45:36 00:05:42 3 15
239 MA TERESA SALAS MARTINEZ F 44 ESPINOZA 40-49 01:21:17 00:10:10 9 29
293 MARIA BEATRIZ CERVERA MENDEZ F 43 LIBRE 40-49 00:37:30 00:04:41 3 7
140 MARIA DEL CARMEN RUIZ F 35 MARIA ISABEL 30-39 00:41:36 00:05:12 4 10
142 MARIA DEL PILAR UAREZ HINOJOSA F 31 VIAKON 30-39 00:58:57 00:07:22 7 25
165 MARIA DOLORES GOMEZ F 60 LIBRE 50y mas 00:50:17 00:06:17 4 18
289 MARIA GUADALUPE GONZALEZ F 45 LIBRE 40-49 00:58:14 00:07:17 8 24
688 MONICA CANTU F 25 SIGMA 15-29 01:15:48 00:09:29 6 27
685 MONICA JANETH LUNA CHAVEZ F 23 CHACON 15-29 00:37:00 00:04:38 1 5
690 NALLELY RUIZ SANCHEZ F 17 MARIA ISABEL 15-29 00:58:01 00:07:15 5 23
294 OLGA SANDOVAL MORENO F 41 AGUILAS 40-49 00:36:07 00:04:31 2 4
296 PATRICIA SAUCEDA TAPIA F 46 LIBRE 40-49 00:51:58 00:06:30 7 20
687 YESIKA GARCIA CRUZ F 25 LIBRE 15-29 00:39:03 00:04:53 2 9
600 AARON MIGUEL QUINTERO SALAZAR M 25 VIAKON 15-29 01:22:15 00:06:51 14 145
220 ALBERTO GARZA MONTALVO M 43 JORNADA 40-49 01:00:20 00:05:02 19 55
467 ALBERTO LOPEZ ORTIZ M 51 LIBRE 50-59 00:47:21 00:03:57 1 16
238 ALEJANDRO MARTINEZ GARZA M 40 BUFALOS 40-49 01:31:44 00:07:39 49 160
85 ALEJANDRO TREVIŅO M 33 LIBRE 30-39 01:10:48 00:05:54 33 105
258 ALFONSO SALINAS CASTRO M 44 CHACON 40-49 00:44:35 00:03:43 2 8
213 ALFREDO DIMAS REYES M 40 VIAKON 40-49 01:07:26 00:05:37 29 85
466 ALFREDO PADILLA DAVILA M 58 SANTA CATARINA 50-59 01:15:27 00:06:17 32 125
59 ALVARO CAZARIN PERALES M 33 DUENDES 30-39 01:02:02 00:05:10 22 66
244 ANDRES DE LA CRUZ M 43 APM 40-49 00:53:59 00:04:30 11 35
257 ANGEL CHACON M 43 CHACON 40-49 01:01:18 00:05:07 22 60
448 ANGEL HERRERA RITTE M 50 VIAKON 50-59 01:03:41 00:05:18 14 72
56 ANTONIO ACOSTA GARZA M 36 LIBRE 30-39 01:15:45 00:06:19 38 126
217 ARNULFO GALLEGOS SALAZAR M 41 ACFE 40-49 01:00:22 00:05:02 21 57
451 ARTEMIO MONTELONGO M 50 SAN NICOLAS 50-59 01:09:24 00:05:47 20 100
481 ARTURO ALVAREZ M 59 APODACA 50-59 01:09:48 00:05:49 21 101
610 ARTURO FAST RDZ M 28 LIBRE 15-29 01:19:28 00:06:37 12 136
614 ARTURO GARCIA MTZ. M 26 PYOSA 15-29 00:58:08 00:04:51 7 46
249 ARTURO LOPEZ CARMONA M 45 LIBRE 40-49 00:00:00 00:00:00 0 0
326 BLASS SAAVEDRA ARELLANO M 63 CORREDORES DEL SUR 60 y mas 00:00:00 00:00:00 0 0
230 CARLOS CONTRERAS M 47 CRISA LIBI 40-49 00:56:50 00:04:44 13 40
611 CARLOS GUERRERO RANGEL M 25 IDEM SPORT 15-29 00:39:58 00:03:20 1 1
42 CARLOS J GONZALEZ M 32 LIBRE 30-39 01:24:27 00:07:02 45 152
228 CECILIO LOPEZ JARA M 45 MASTE DE NL 40-49 01:49:30 00:09:07 56 170
64 CESAR URDIALES M 34 LIBRE 30-39 00:45:16 00:03:46 4 9
323 CLARO CASTILO MONTOYA M 61 LIBRE 60 y mas 01:34:54 00:07:54 8 162
84 DAGOBERTO AYUZO M 39 LIBRE 30-39 00:48:57 00:04:05 10 19
616 DANIEL ALBERTO ARRIAGA V. M 22 LIBRE 15-29 00:57:05 00:04:45 6 41
612 DANIEL GUERRERO RANGEL M 25 CHACON CLUB 15-29 00:40:59 00:03:25 3 4
262 DANIEL RODRIGUEZ M 43 LIBRE 40-49 01:36:04 00:08:00 51 163
254 DANTE CIRILO CANTU M 41 CHACON 40-49 00:50:38 00:04:13 6 26
52 DANTE DE LA ROSA GARZA M 37 LIBRE 30-39 00:47:29 00:03:57 8 17
604 DAVID ADRIAN DE LEON CORTEZ M 22 LIBRE 15-29 01:24:00 00:07:00 15 148
80 DAVID JULIAN RODRIGUEZ MEDINA M 34 LIBRE 30-39 01:11:33 00:05:58 34 107
50 DAVID SOLIS TOVAR M 36 LIBRE 30-39 01:24:18 00:07:01 44 151
450 DIONISIO PEGUEROS LARA M 50 LIBRE 50-59 01:14:15 00:06:11 29 121
224 DOMINGO ALBERTO BALDERAS M 44 LOS BARBARITOS 40-49 01:21:24 00:06:47 45 144
57 EDGAR ALANIS M 37 SIGMA 30-39 00:59:51 00:04:59 17 52
79 EDGAR ALANIS ALMAGUER M 36 CHACON 30-39 01:01:38 00:05:08 21 65
618 EDGAR ROBERTO PALMA CHAVEZ M 27 LIBRE 15-29 00:00:00 00:00:00 0 0
333 EDUARDO HERNANDEZ RIVERA M 65 SUSPE 60 y mas 01:04:03 00:05:20 3 73
68 ELENO RODRIGUEZ M 37 LIBRE 30-39 01:13:52 00:06:09 37 117
335 ELEUTERIO CASTILLO CASTAŅEDA M 72 SANTIAGO 60 y mas 00:00:00 00:00:00 0 0
266 EMILIO HERNANDEZ M 45 CENTRAL DE BOCINAS 40-49 01:11:35 00:05:58 35 108
41 ENRIQUE ABEL BLANCO LOPEZ M 32 CATERPILLAR 30-39 01:01:36 00:05:08 20 64
63 ENRIQUE PEREZ M 34 LIBRE 30-39 01:16:01 00:06:20 39 128
484 ESTEBAN GARCIA RAMIREZ M 54 CORREDORES DEL SUR 50-59 01:21:02 00:06:45 38 142
476 FAUSTO CARRANZA ACOSTA M 57 LIBRE 50-59 00:57:35 00:04:48 8 42
605 FELICIANO RODRIGUEZ M 24 LIBRE 15-29 01:08:06 00:05:41 10 89
458 FELIPE PIŅON HUERTA M 55 LIBRE 50-59 01:20:47 00:06:44 36 140
223 FELIPE RODRIGUEZ AGUILERA M 44 LIBRE 40-49 01:08:35 00:05:43 31 92
215 FELIX IBARRA ORTIZ M 49 VIAKON 40-49 01:12:26 00:06:02 38 113
332 FERNANDO CARRILLO M 64 SIGMA 60 y mas 01:29:16 00:07:26 7 156
606 FERNANDO DE JESUS GZZ HERRERA M 26 DEL SAG 15-29 00:00:00 00:00:00 0 0
87 FERNANDO NEIRA M 39 LIBRE 30-39 01:23:03 00:06:55 43 146
54 FIDEL SANCHEZ ROJAS M 38 MARIA ISABEL 30-39 01:08:58 00:05:45 30 96
218 FIDENCIO ARCE ROMERO M 42 GLOBAL TEAM 40-49 00:55:02 00:04:35 12 37
214 FILIBERTO CANTU LUNA M 41 VIAKON 40-49 00:57:39 00:04:48 14 43
76 FLORENTINO GA MEZ HERNANDEZ M 31 CHACON 30-39 01:05:29 00:05:27 25 79
336 FRANCISCO FIGUEROA MARTINEZ M 60 LIBRE 60 y mas 00:00:00 00:00:00 0 0
256 FRANCISCO JAVIER ALANIS M 43 CHACON 40-49 00:59:34 00:04:58 16 51
598 FRANCISCO MARAVILLA CASTILLO M 25 VIAKON 15-29 00:00:00 00:00:00 0 0
331 FRANCISCO PORTILLA CALDERON M 63 DEP. CONTRY 60 y mas 00:58:20 00:04:52 1 48
253 GABRIEL TOVAR HERNANDEZ M 46 LIBRE 40-49 01:02:04 00:05:10 23 67
454 GERARDO JAVIER CAVAZOS PALOMO M 52 LIBRE 50-59 00:58:19 00:04:52 10 47
240 GERARDO RODRIGUEZ GARZA M 45 LIBRE 40-49 00:50:33 00:04:13 5 25
67 GERARDO URDIALES M 34 LIBRE 30-39 01:05:50 00:05:29 26 81
259 GREGORIO AGUILAR REYNA M 45 CHACON 40-49 00:52:09 00:04:21 9 31
324 GREGORIO ARREDONDO MARTINEZ M 62 LIBRE 60 y mas 01:01:24 00:05:07 2 63
615 GREGORIO TORRES CARDENAS M 28 PYOSA 15-29 00:47:18 00:03:57 4 15
462 GUILLERMO FLORES CARREOLA M 50 LIBRE 50-59 01:14:21 00:06:12 30 122
263 GUMERCINDO GABE ROQUE M 42 LIBRE 40-49 00:46:11 00:03:51 3 12
55 HECTOR AGUILERA FRANCESCHI M 34 ANFIBIOS 30-39 01:07:37 00:05:38 27 86
51 HECTOR MARTINEZ M 36 PROFARMA 30-39 00:00:00 00:00:00 0 0
457 ISAIAS ROMERO ALVIZO M 54 LIBRE 50-59 01:20:52 00:06:44 37 141
70 ISMAEL ALVARADO M 38 LIBRE 30-39 01:20:45 00:06:44 42 139
472 ISMAEL BARRIOS COPADO M 57 CHACON 50-59 00:50:15 00:04:11 3 23
83 IVAN BARAJAS GUILLEN M 35 COYOTES 30-39 01:02:30 00:05:13 23 68
78 JAIME ARGUELLES M 35 CHACON 30-39 00:40:51 00:03:24 1 3
456 JAIME RODRIGUEZ RODRIGUEZ M 54 LIBRE 50-59 01:14:42 00:06:14 31 123
226 JAIME SANCHEZ M 45 LIBRE 40-49 01:06:30 00:05:33 28 83
37 JAIME VARELA BOCANEGRA M 39 VIAKON 30-39 00:42:39 00:03:33 2 5
265 JAVIER AGUIRRE M 40 LIBRE 40-49 01:00:00 00:05:00 17 53
49 JAVIER JAIME BUENO M 36 BUFALOS 30-39 01:37:46 00:08:09 48 166
455 JAVIER PAYES MESTRES M 52 TROTADORES TEC 50-59 01:17:13 00:06:26 33 129
209 JAVIER VELOZ VAZQUEZ M 48 VIAKON 40-49 01:08:55 00:05:45 34 95
236 JESUS CASTILLO LOPEZ M 49 UNIVERSIDAD DEPORTIVA 40-49 00:00:00 00:00:00 0 0
613 JESUS FCO. MARTINEZ OVIEDO M 18 LIBRE 15-29 01:30:20 00:07:32 17 158
486 JESUS GARCIA ALVARADO M 50 LIBRE 50-59 01:11:08 00:05:56 24 106
461 JESUS GUERRERO FLORES M 58 LIBRE 50-59 00:58:05 00:04:50 9 45
227 JESUS JIMENEZ TREJO M 45 LIBRE 40-49 01:07:48 00:05:39 30 88
62 JESUS MARTINEZ GUADARRAMA M 32 CEDECO 30-39 01:04:24 00:05:22 24 76
206 JESUS SILVANO BERNAL GARIBAY M 49 VIAKON 40-49 01:25:07 00:07:06 48 154
61 JOEL MARTINEZ RUIZ M 33 LIBRE 30-39 00:45:30 00:03:48 5 10
464 JORGE FAST VALENZUELA M 56 LIBRE 50-59 01:04:10 00:05:21 15 74
58 JOSE ALBERTO BORJAS GOMEZ M 37 QUINTANILLA AUTOPARTES 30-39 01:09:10 00:05:46 32 99
216 JOSE ALBERTO GZZ VILLARREAL M 40 LIBRE 40-49 01:36:53 00:08:04 53 165
44 JOSE ALFREDO CASTILO M 32 PROFARMA 30-39 00:00:00 00:00:00 0 0
250 JOSE ANTONIO HERNANDEZ M 47 LIBRE 40-49 01:36:50 00:08:04 52 164
469 JOSE ANTONIO PEREZ M 50 APM 50-59 01:04:13 00:05:21 16 75
447 JOSE CARMEN REYES SEGURA M 52