NUM NOMBRE SEXO EDAD CLUB CATEGORIA TIEMPO MIN/K L.RAMA L.CAT.
298 ADELA CORDOVA CHAVARRIA F 35 LIBRE 30-39 01:25:43 00:08:34 87 22
142 ADRIAN ESPINOZA FAZ M 29 CATERPILLAR 25-29 00:00:00 00:00:00    
300 ADRIANA QUINTANILLA SEPULVEDA F 35 LIBRE 35-39 01:04:24 00:06:26 53 23
373 AIDE MONICA ALONZO TAVOR F 23 LIBRE 20-24 01:06:04 00:06:36 57 4
430 ALBERTO ADAME OCHOA M 41 LIBRE 40-44 00:54:14 00:05:25 191 24
234 ALBERTO BERNAL ARREDONDO M 38 PRIMAVERA 35-39 00:50:56 00:05:06 126 27
259 ALBERTO FLORES ALANIS M 38 LIBRE 35-39 01:05:44 00:06:34 371 65
408 ALBERTO GARZA MONTALVO M 43 JORNADA 40-44 00:51:06 00:05:07 128 15
634 ALBERTO MALDONADO M 54 CENTRAL DE BOCINAS 50-54 00:42:39 00:04:16 38 2
623 ALBERTO VARGAS PEREZ M 51 LIBRE 50-54 00:56:24 00:05:38 239 17
284 ALEJANDRA VELA GARZA F 37 TRAINER 30-39 00:57:53 00:05:47 27 10
301 ALEJANDRO DIECK DOMINGUEZ M 20 COMUNATI 20-24 01:05:27 00:06:33 363 18
130 ALEJANDRO GARCIA M 27 CATERPILLAR 25-29 00:46:47 00:04:41 77 7
404 ALEJANDRO GARZA GOMEZ M 42 LIBRE 40-44 00:57:30 00:05:45 257 35
419 ALEJANDRO GERARDO ALMAGUER GARCIA M 44 LIBRE 40-44 00:53:03 00:05:18 167 21
279 ALEJANDRO LLANAS MELENDEZ M 39 ACME-TEAM 35-39 00:55:06 00:05:31 213 45
324 ALEJANDRO ROMO PEREA M 21 CCTEC 20-24 00:38:49 00:03:53 18 2
317 ALEJANDRO ROSAS BARRIOS M 20 BOKADOS 20-24 00:00:00 00:00:00    
452 ALEJANDRO TOVAR M 40 NEMAK 40-44 00:55:09 00:05:31 215 29
322 ALEJANDRO TRONCOSO M 23 LIBRE 20-24 01:02:48 00:06:17 335 16
47 ALEXANDRO ESPINOZA LEAL M 33 LIBRE 30-34 00:43:32 00:04:21 47 10
44 ALFREDO AMABILIS SILLER M 33 LIBRE 30-34 00:56:43 00:05:40 245 38
445 ALFREDO ARANGUREN TARAZONA M 42 LIBRE 40-44 00:00:00 00:00:00    
553 ALFREDO CAMPOS SILVA M 48 LIBRE 45-49 00:44:51 00:04:29 57 12
389 ALFREDO COSS M 34 VESUVIUS 30-34 00:54:06 00:05:25 188 28
219 ALFREDO DURAN VELAZQUEZ M 36 LIBRE 35-39 00:59:05 00:05:54 284 56
220 ALFREDO MOCTEZUMA EVARISTO M 36 EJERCITO MEXICANO 35-39 00:32:07 00:03:13 3 1
676 ALFREDO PADILLA DAVILA M 58 ESC. MPAL.STA CATARINA 55-59 00:54:16 00:05:26 192 11
493 ALICIA AVIÑLGA SALAZAR F 41 LIBRE 40-44 01:08:03 00:06:48 60 10
372 ALICIA MATA MEDRANO F 20 LIBRE 20-24 01:22:54 00:08:17 85 7
93 ALMA DELIA LOPEZ GZZ. F 34 LIBRE 30-34 01:09:59 00:07:00 63 9
721 ALMA ROSA CANTU ADRIAZOLA F 50 CIRCULO MERCANTIL 50 ymas 01:20:49 00:08:05 82 16
480 ALMA SANTOY ROSAS F 41 LIBRE 40-44 00:55:51 00:05:35 19 4
679 ALVARO GERARDO CHIMAL GARCIA M 57 LIBRE 55-59 01:00:04 00:06:00 298 21
794 AMADO R. DIAZ GUAJARDO M 69 CIRCULO MERCANTIL 60 y mas 01:19:58 00:08:00 419 38
99 ANA CECILIA CARDENAS CASANUEVA F 30 DUENDES 30-34 00:00:00 00:00:00    
89 ANA LOZANO VILLALOBOS M 33 LIBRE 30-34 00:00:00 00:00:00    
311 ANDRES PORRAS GUTIERREZ M 23 LIBRE 20-24 00:49:50 00:04:59 112 7
796 ANDRES QUEZADA M 72 CIRCULO MERCANTIL 60 y mas 00:00:00 00:00:00    
612 ANGEL HERRERA RITTE M 50 VIAKON 50-54 00:51:48 00:05:11 144 10
754 ANGEL ORLANDO GARZA M 60 TORTUGAS 60 y mas 00:56:55 00:05:41 252 15
607 ANGELES GONZALEZ F 49 APODACA 45-49 00:59:41 00:05:58 36 1
304 ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ M 21 LIBRE 20-24 00:45:12 00:04:31 61 4
371 ANSELMA MIGUEL GONZALEZ F 24 LIBRE 20-24 01:05:46 00:06:35 55 3
757 ANTONIO CRUZ ABREGO M 67 LIBRE 60 y mas 00:00:00 00:00:00    
565 ANTONIO FLORIDA M 48 PRIMAVERA 45-49 00:53:30 00:05:21 178 32
688 ANTONIO GOMES DIAZ M 55 LIBRE 55-59 00:56:48 00:05:41 247 15
756 ANTONIO GZZ MAIZ M 62 DUENDES 60 y mas 01:01:03 00:06:06 315 19
643 ANTONIO HDZ HDZ M 51 LIBRE 50-54 00:54:33 00:05:27 199 14
775 ANTONIO ROMERO SILVA M 61 LIBRE 60 y mas 00:58:32 00:05:51 272 17
403 ANTONIO SANCHEZ MIRANDA M 42 LIBRE 40-44 01:03:34 00:06:21 342 49
252 ANTONIO SIFUENTES NAVARRO M 35 BOKADOS 35-39 00:48:12 00:04:49 92 21
711 ARGELIA CAMPOS F 60 LIBRE 50 ymas 01:29:19 00:08:56 89 18
577 ARMANDO ARELLANO FLORES M 46 LIBRE 45-49 00:50:28 00:05:03 122 21
551 ARMANDO AVILA M 47 LIBRE 45-49 01:05:59 00:06:36 374 60
420 ARMANDO CARRILLO CEPÉDA M 44 CATERPILLAR 40-44 00:00:00 00:00:00    
776 ARMANDO MEDINA MIRELES M 61 LIBRE 60 y mas 00:58:28 00:05:51 270 16
154 ARMANDO SANTIAGO ANTONIO M 26 LIBRE 25-29 00:55:40 00:05:34 225 18
653 ARNOLDO HERRERA BUSTAMANTE M 51 LIBRE 50-54 00:56:34 00:05:39 243 18
686 ARNULFO PAREDES CHAVEZ M 55 LIBRE 55-59 00:00:00 00:00:00    
691 ARNULFO RAMIREZ PALOMO M 59 CENTRAL DE BOCINAS 55-59 00:42:49 00:04:17 42 3
5 ARTURO CORDOVA CHAVARRIA M 31 LIBRE 30-34 00:00:00 00:00:00    
650 ARTURO DELGADO M 51 SAN AGUSTIN 50-54 00:00:00 00:00:00    
112 ARTURO ESTRADA DAVILA M 17 LIBRE 15-19 00:49:15 00:04:55 103 4
256 ARTURO GONZALEZ AYALA M 39 DUENDES 35-39 00:45:32 00:04:33 63 13
278 ARTURO GZZ AYALA M 39 DUENDES 35-39 00:51:08 00:05:07 129 28
230 ARTURO JIMENEZ RODRIGUEZ M 38 DON GATO Y SU PANDILLA 35-39 01:01:41 00:06:10 325 59
562 ARTURO LOPEZ CARMONA M 45 CORREDORES DEL SUR 45-49 00:42:45 00:04:16 40 8
276 ARTURO MTZ GARZA M 36 LIBRE 35-39 00:57:11 00:05:43 254 50
536 ARTURO RDZ RDZ M 49 LIBRE 45-49 00:00:00 00:00:00    
772 ARTURO TAHUIL GARZA M 61 DON GATO Y SU PANDILLA 60 y mas 01:12:46 00:07:17 401 31
609 ASUNCION CANSINO CRUZ F 45 ESC. MPAL.STA CATARINA 45-49 00:00:00 00:00:00    
13 AURELIANO GARCIA HERNANDEZ M 32 ESC. MPAL.STA CATARINA 30-34 00:41:43 00:04:10 30 7
3 AURELIO SERRANO MARGAIN M 31 LIBRE 30-34 00:51:32 00:05:09 139 22
119 BERENICE RODRIGUEZ JIMENEZ F 18 LIBRE 15-19 00:59:39 00:05:58 35 1
538 BERNARDO CANTU GARCIA M 47 LIBRE 45-49 00:52:23 00:05:14 155 26
800 BERNARDO GARZA GONZALEZ M 70 DEPORTIVO CONTRY 60 y mas 01:05:21 00:06:32 361 26
63 BERNARDO JAVIER CHAPA GNZALEZ M 32 LIBRE 30-34 00:55:18 00:05:32 218 32
732 BLANCA ESTHELA TORRES F 50 LIBRE 50 ymas 01:07:27 00:06:45 59 7
713 BLANCA GARZA VELAZQUEZ F 56 LIBRE 50 ymas 00:00:00 00:00:00    
489 BLANCA L. CASTILLO ANGUIANO F 41 LIBRE 40-44 00:56:35 00:05:40 22 5
784 BLASS SAAVEDRA ARELLANO M 64 CORREDORES DEL SUR 60 y mas 01:02:47 00:06:17 334 22
121 BRAULIO ESTEBAN HERNADEZ M 25 LIBRE 25-29 00:44:08 00:04:25 51 4
783 CANDOR GUTIERREZ GARZA M 64 LIBRE 60 y mas 00:00:00 00:00:00    
31 CANDOR GUTIERREZ VARA M 34 LIBRE 30-34 01:13:21 00:07:20 404 55
682 CARLOS ALBERTO ESTRADA ZUBIA M 56 LIBRE 55-59 01:11:53 00:07:11 396 25
640 CARLOS ALVAREZ GONZALEZ M 51 LIBRE 50-54 00:57:52 00:05:47 262 21
30 CARLOS ANTONIO MENDOZA DE LA LLAVE M 34 LIBRE 30-34 00:52:21 00:05:14 154 24
36 CARLOS COLORADO MORAN M 34 DON GATO Y SU PANDILLA 30-34 01:05:33 00:06:33 367 52
15 CARLOS DANIEL VILLARREAL DE LA GARZA M 32 LIBRE 30-34 00:48:55 00:04:54 100 18
249 CARLOS EUFRASIO SANDOVAL ARMIJO M 35 ORSAN 35-39 00:35:01 00:03:30 7 4
678 CARLOS EUFRASIO SANDOVAL DELGADO M 59 ORSAN 55-59 00:55:18 00:05:32 219 12
10 CARLOS JAIME GZZ VILLARREAL M 32 LIBRE 30-34 01:14:35 00:07:28 408 56
677 CARLOS LOPEZ BLUMENKRON M 59 LIBRE 55-59 00:56:36 00:05:40 244 13
7 CARLOS LOPEZ PALAFOX M 31 LIBRE 30-34 00:53:35 00:05:22 183 27
127 CARLOS MIJARES M 26 LIBRE 25-29 00:54:31 00:05:27 198 17
6 CARLOS RAMOS AGUIRRE M 31 COMUNATI 30-34 01:20:10 00:08:01 420 57
668 CARLOS RAMOS CRISPIN M 56 LIBRE 55-59 00:49:38 00:04:58 110 7
396 CARLOS ROSALES RODRIGUEZ M 41 ESC. MPAL.STA CATARINA 40-44 00:00:00 00:00:00    
557 CESAR CASIN GZZ M 46 TORTUGAS 45-49 00:52:56 00:05:18 163 29
51 CESAR LUIS MIRAVETE M 30 NOVEDADES EL CISNE 30-34 00:31:39 00:03:10 2 2
198 CHEYENNE LIERLY BICKNELL F 27 LIBRE 25-29 00:51:37 00:05:10 9 1
280 CLAUDIA DEPRACT DE NAFARRETE F 36 DUENDES 30-39 00:52:56 00:05:18 12 5
90 CLAUDIA MTZ MORENO F 32 DUENDES 30-34 01:01:32 00:06:09 42 7
88 CLAUDIA PATRICIA DUARTE TRIVIÑO F 33 DOSIS 30-34 01:00:18 00:06:02 38 5
59 COSIJOOPII MONTERO M 33 LIBRE 30-34 00:46:27 00:04:39 70 12
305 CRISTOBAL LEMUS M 21 TEC 20-24 00:49:26 00:04:57 106 5
625 CRISTOBAL MARTINEZ PARRA M 52 LIBRE 50-54 01:00:29 00:06:03 305 26
727 CRUCELIA GONZALEZ FERNANDEZ F 50 LIBRE 50 ymas 01:02:04 00:06:12 46 6
102 DANIEL ALEJANDRO SALAZAR DELGADO M 15 LIBRE 15-19 00:58:39 00:05:52 277 10
182 DANIEL ARODI JIMENEZ M 38 LIBRE 35-39 01:05:58 00:06:36 373 66
543 DANIEL CASTRO MUÑOZ M 47 ORSAN 45-49 00:50:24 00:05:02 121 20
533 DANIEL DE LA ROSA GZZ M 49 RUFFLES 45-49 00:39:35 00:03:58 21 2
303 DANIEL GARCIA PEREZ M 21 LIBRE 20-24 01:00:07 00:06:01 300 13
773 DANIEL LOPEZ TOLEDO M 61 DON GATO Y SU PANDILLA 60 y mas 01:15:33 00:07:33 412 35
631 DANIEL RAMIREZ VILLARREAL M 53 TIGRES-UANL 50-54 00:46:34 00:04:39 74 5
25 DANIEL RODRIGUEZ PADILLA M 33 DON GATO Y SU PANDILLA 30-34 00:00:00 00:00:00    
455 DANTE C. ALMAGUER M 41 CHACON 40-44 00:52:50 00:05:17 159 19
262 DANTE DE LA ROSA GARZA M 38 H.U. 35-39 00:38:59 00:03:54 19 7
323 DAVID DE LEON CORTES M 23 LEONES MTY NORTE 20-24 01:11:45 00:07:10 395 20
267 DAVID EDUARDO PALMA ECHEVERRIA M 37 LIBRE 35-39 00:00:00 00:00:00    
33 DAVID GUSTAVO BARRALES GOMES M 34 BANORTE 30-34 00:56:18 00:05:38 234 36
192 DAVID SOLIS TOVAR M 37 LEONES MTY NORTE 35-39 01:08:57 00:06:54 387 68
159 DAVID TOMAS DOLORES M 26 LIBRE 25-29 00:44:12 00:04:25 52 5
554 DEMETRIO BOLAÑOS LOPEZ M 48 DUENDES 45-49 00:57:53 00:05:47 263 45
605 DEYANIRA CANTU MONTALVO F 46 LIBRE 45-49 01:00:44 00:06:04 39 2
380 DIANA EDITH GUTIERREZ LOPEZ F 20 LIBRE 20-24 01:22:58 00:08:18 86 8
156 DIEGO DOMINGUEZ M 27 CENTRAL DE BOCINAS 25-29 00:38:09 00:03:49